Arrancador Suave WEG SSW900D0412T5E4
| Ciclo de arranques | AC-53b 3-30:330 |
|---|---|
| Régimen de arranque (con kit de ventilación) | No |
| Estándar (3 cables) | Sí |
| Dentro de la conexión delta (6 cables) | Sí |
| SoftPLC (programación en ladder) | Si, 4K bytes |
| Rampa de tensión | Sí |
| Rampa de tensión y límite de corriente | Sí |
| Límite de corriente | Sí |
| Rampa de límite de corriente | Sí |
| Control de bombas | Sí |
| Control de par (torque) | Sí |
|---|---|
| Arranque directo (D.O.L.) | Sí |
| Certificaciones del producto | UL, CE |
| Parametrización vía trimpots y dip switches | No |
| Parametrización vía HMI | Sí |
| Parametrización vía software | WPS |
| Modbus-RTU RS-232 | No |
| Modbus-RTU RS-485 | Disponible con opcional |
| Modbus-RTU USB | Sí |

